http://en.wikipedia.org/wiki/Chiaroscuro
miercuri, 25 martie 2009
miercuri, 4 martie 2009
marți, 3 martie 2009
note anul I
| | | Note | |||
| Nr. | Student | Compozitie | Culoare | Desen | Tehnici de rep. |
| 1 | Agape Mihai | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 2 | Maftei Catalin | absent | absent | absent | absent |
| 3 | Gurgu Alexandru | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 4 | Grosu Irina | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 5 | Hantar Stefan | 8 | 9 | 7 | 10 |
| 6 | Scripcaru Dan | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 7 | Asenoaei Radu | absent | absent | absent | absent |
| 8 | Craciun Simona | absent | absent | absent | absent |
| 9 | Leopea Iulia | absent | absent | absent | absent |
| 10 | Dumea alina | absent | absent | absent | absent |
| 11 | Vladimir Ina | 7 | 7 | 8 | 10 |
| 12 | Cristea Diana | absent | absent | absent | absent |
| 13 | Bisca Valentina | absent | absent | absent | absent |
Abonați-vă la:
Comentarii (Atom)



